Monitor SE2717H
Monitory DELL™
Dostępny
Format ekranu monitora
panoramiczny | |
Przekątna ekranu | 27 cali |
Wielkość plamki | 0,311 mm |
Typ panela LCD | TFT IPS |
Technologia podświetlenia | LED |
Obsługa technologii 3D | Nie |
Zakrzywiony ekran | Nie |
Nakładka dotykowa na ekran | Nie |
Zalecana rozdzielczość obrazu | 1920 x 1080 pikseli |
Widoczny obszar ekranu | 598 x 336 mm |
Czas reakcji matrycy | 6 ms |
Jasność | 300 cd/m2 |
Kontrast |
|
Kąt widzenia poziomy | 178 stopni |
Kąt widzenia pionowy | 178 stopni |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
Regulacja cyfrowa (OSD) | Tak |
Głośniki | Nie |
Mikrofon | Nie |
Złącza wejściowe |
|
Wbudowany hub USB | Nie |
Karta sieciowa (LAN) | Nie |
Łączność Wi-Fi | Nie |
Zintegrowana kamera | Nie |
Wbudowany tuner TV | Nie |
Pilot w zestawie | Nie |
Czytnik kart pamięci | Nie |
Wbudowany zasilacz | Nie |
Możliwość pochylenia panela (tilt) | Tak |
Regulacja wysokości monitora (height adjustment) | Nie |
Obrotowa podstawa monitora (swivel) | Nie |
Panel obrotowy (pivot) | Nie |
Możliwość zabezpieczenia (Kensington) | Tak |
Szerokość | 621,1 mm |
Wysokość | 458,7 mm |
Głębokość | 185,4 mm |
Masa netto | 8,6 kg |
Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ponieważ ew. błędne opisy nie m
|