Dell Vostro V3650MT i3-6100 4GB 500GB DVDRW 19in1 Intel HD 530 Wi-Fi +BT W7P/W10P 3YNBD
Komputery DELL™
Niedostępny
Informacje podstawowe
Typ obudowy komputera | Mini Tower |
Nazwa rodziny produktów | Vostro 3650 |
Procesor | |
Ilość zainstalowanych procesorów | 1 szt. |
Maksymalna ilość procesorów | 1 szt. |
Typ zainstalowanego procesora | Intel Core i3 |
Obsługa pamięci masowych | |
Ilość zainstalowanych dysków | 1 szt. |
Maksymalna ilość dysków | 1 szt. |
Pojemność zainstalowanego dysku | 500 GB |
Typ zainstalowanego dysku | SATA |
Prędkość obrotowa silnika | 7200 obr./min |
Napędy wbudowane (zainstalowane) | DVD±RW |
Pamięć | |
Pojemność zainstalowanej pamięci | 4096 MB |
Maksymalna pojemność pamięci | 16384 MB |
Rodzaj zainstalowanej pamięci | DDR3 |
Typ pamięci | brak danych |
Częstotliwość szyny pamięci | 1600 MHz |
Ilość banków pamięci | 2 szt. |
Ilość wolnych banków pamięci | 1 szt. |
Chipset płyty | |
Producent chipsetu zainstalowanej płyty głównej | Intel |
Typ zainstalowanego chipsetu | H110 |
Wbudowane układy | |
Zintegrowana karta graficzna | Tak |
Zintegrowana karta dźwiękowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty dźwiękowej | Waves MaxxAudio |
Zintegrowana karta sieciowa | Tak |
Typ zintegrowanej karty sieciowej | 10/100/1000 Mbit/s |
Bezprzewodowa karta sieciowa | Tak |
Typ bezprzewodowej karty sieciowej | IEEE 802.11b/g/n |
Bluetooth | Tak |
Szczegóły płyty | |
Ilość slotów AGP | 0 szt. |
Ilość wolnych slotów AGP | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 1x | 2 szt. |
Ilość slotów PCI-E 4x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 8x | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość wolnych slotów PCI-E 16x | 1 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/100MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Ilość slotów PCI-X 64-bit/133MHz Non Hot Plug | 0 szt. |
Cechy dodatkowe | |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (zewnętrznych) | brak danych |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 slim (zewnętrznych) | 0 szt. |
Ilość kieszeni 2,5" (Wew.) | 0 |
Ilość wolnych kieszeni 3,5 (wewnętrznych) | brak danych |
Ilość wolnych kieszeni 5,25 (zewnętrznych) | brak danych |
Interfejsy / Komunikacja | |
Interfejsy |
|
Dodatkowe informacje o portach USB 2.0/3.0/3.1 |
|
Oprogramowanie | |
System operacyjny |
|
Oprogramowanie w zestawie | McAfee Security Center wersja próbna |
Parametry techniczne | |
Moc zasilacza (zasilaczy) | 240 Wat |
Pozostałe informacje | |
Dołączone wyposażenie |
|
Szerokość | 154 mm |
Wysokość | 350 mm |
Głębokość | 278,4 mm |
Masa netto | 7,45 kg |
Kolor | Czarny |
Dodatkowe informacje | Microsoft Windows 7 Pro upgrade Microsoft Windows 10 Pro |
Dodatkowe informacje o gwarancji | 36 months on-site next business day |